GRAFICOS DE LINEAS
| VENTAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |||||||
| REGION I | 500 | 350 | 700 | 960 | |||||||
| REGION II | 750 | 750 | 750 | 800 | |||||||
| REGION III | 680 | 250 | 400 | 400 | |||||||
| REGION IV | 680 | 300 | 600 | 450 | |||||||
| REGION V | 680 | 840 | 720 | 750 | |||||||
| REGION VI | 680 | 300 | 680 | 300 | |||||||
| Bitmap | |||||||||||
| VENTAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |||||||
| REGION I | 500 | 350 | 700 | 960 | |||||||
| REGION II | 750 | 750 | 750 | 800 | |||||||
| REGION III | 680 | 250 | 400 | 400 | |||||||
| REGION IV | 680 | 300 | 600 | 450 | |||||||
| REGION V | 680 | 840 | 720 | 750 | |||||||
| REGION VI | 680 | 300 | 680 | 300 | |||||||
| Bitmap | |||||||||||
0 comentarios